제품소개
YoungKwang의 사업부를 소개합니다.
제품소개
YoungKwang의 파트별 제품을 소개합니다.
Menu
References for Field Construction & Revamping
CLIENT |
Number of Project |
Project name |
Steel Weight (ton) |
Coil work (D.I) |
REMARK |
Field Construction | 6 | S-OIL RUC Project Fired Heater | 469 | - | Fully modularized at shop |
S-OIL RUC Project Burner Piping | N/A | 1,787 | |||
SK NO. 1 FCC Debottlenecking Project | 71.5 | - | |||
HDO SDA Project Hot Oil Heater | 214 | 216 | |||
Lotte Chemica MeX 3 Project | 274 | 408 | |||
GS Caltex MFC Project | 4,200 | 8,200 | Fully modularized at shop | ||
Field Revamping | 6 | STC SM#1 Modernization Project | 18 | 3700 | |
S-Oil Duct modification Project | 5.4 | - | Refractory : 2.5m3 | ||
SK NO.2 FCC Project | 6.1 | 900 | |||
DeokYang # 3 Factory E-213 Revamping Project | - | 288 | |||
HDO Revamping Project | - | 192 | |||
HDO NO. I VDU Project | - | - | Equipment replacement | ||
Total | 12 | 1478 tons | 15,691 D.I |
Construction Work
S-OIL RUC Project (2017) / Ulsan, Korea
MFC Project (2020) / Yeosu, Korea